Priser forbrugslån
| Lånestørrelse | 5.000 - 400.000 kr. |
|---|---|
| Pålydende rente | 8,79 % - 18,99 % |
| Nedbetalingstid forbrugslån | 1–15 år |
| Oprettelsesgebyr (5.000 - 400.000) | 0 kr. |
| Månedligt administrationsgebyr | 0 kr. |
| Tilmelding til Betalingsservice | 0 kr. |
| Gebyr for tilbagetrækning af beløb via betalingsservice | 100 kr. |
Priser samlelån
| Lånestørrelse samlelån | 5.000 - 500.000 kr. |
|---|---|
| Pålydende rente | 8,79 % - 18,99 % |
| Nedbetalingstid forbrugslån | 1–15 år |
| Oprettelsesgebyr (5.000 - 400.000) | 0 kr. |
| Månedligt administrationsgebyr | 0 kr. |
| Tilmelding til Betalingsservice | 0 kr. |
| Gebyr for tilbagetrækning af beløb via betalingsservice | 100 kr. |
Priser billån
| Lånestørrelse | 5.000 - 400.000 kr. |
|---|---|
| Pålydende rente | 8,79 % - 18,99 % |
| Oprettelsesgebyr (5.000 - 400.000) | 0 kr. |
| Månedligt administrationsgebyr | 0 kr. |
| Tilmelding til Betalingsservice | 0 kr. |
| Gebyr for tilbagetrækning af beløb via betalingsservice | 100 kr. |
Priser kreditkort
Op til 45 dages rentefri kredit | |
|---|---|
| Årsgebyr | 0 kr. |
| Fornyelse af stjålet/tabt/ødelagt kort | 0 kr. |
| Faktura tilsendt e-Boks | 0 kr. |
| Papirfaktura (valgfri) | 35 kr. |
Rente ved benyttet kredit | |
|---|---|
| Pålydende rente pr. år | 19,99 % |
| Pålydende rente pr. måned | 1,67 % |
| Debitorrente | 21,93 % |
| ÅOP | 21,93 % |
Anvendelse af kortet i Danmark | |
|---|---|
| Varekøb | 0 kr. |
| Kontanthævning Danmark* | 0 kr. |
*Nogle hæveautomater kan tage sit eget gebyr. Dette gebyr går ikke til Bank Norwegian.
Anvendelse af kortet i udlandet | |
|---|---|
| Varekøb | 0 kr. |
| Kontanthævning udland** | 0 kr. |
| Valutatillæg | 1,99 % |
** I udlandet tager visse hæveautomater en egen afgift. Dette går ikke til os.
Kontante hævningsgrænser | |
|---|---|
| Kontanthævning i Danmark pr. døgn | 5.000 kr. |
| Kontanthævning udland pr. døgn | 10.000 kr. |
Anvendelse af netbank | |
|---|---|
| Overførsel til NemKonto* | 0 kr. |
| Se PIN-kode | 0 kr. |
* Renter tilskrives fra overførselsdatoen.
Øvrige vilkår | |
|---|---|
| Rykkergebyr | 100 kr. |
| Inkassovarsel | 100 kr. |
| Inkassooversendelse | 100 kr. |
| Gebyr for tilbagetrækning af beløb via betalingsservice | 100 kr. |
Priser forsikringer
| Rejse- og afbestillingsforsikring | Inkluderet |
|---|---|
| Selvrisikoforsikring lejebil | 352,84 kroner om året |
| ID-tyveriforsikring | 150,30 kroner om året |
| Lånebeskyttelse | 9,5 % af månedlig ydelse |
| Betalingsforsikring kreditkort | 1 %* |
*Forsikringen koster kun 1 % af den udestående saldo. Beløbet trækkes automatisk fra dit kreditkort i slutningen ad måneden.
Priser opsparing
Opsparingskonto | |
|---|---|
| Indlånsrente opsparingskonto | 0,95 % |
| Oprettelsesgebyr | 0 kr |
| Overførsler til/fra konto | 0 kr |
Opsparing plus | |
|---|---|
| Indlånsrente opsparing plus | 1,30 % |
| Oprettelsesgebyr | 0 kr |
| Overførselsgebyr opsparing plus | 0,5 % af overførselsbeløbet* |
*6 gebyrfrie overførsler pr. kalenderår, derefter 0,5 % af beløbet du overfører.
Opsparing 31 | |
|---|---|
| Indlånsrente opsparing 31 | 1,65 % |
| Oprettelsesgebyr | 0 kr |
| Overførselsgebyr opsparing 31 | 1,5 % af overførselsbeløbet* |
*Gebyrfrit ved bestilling af overførsel 31 dage i forvejen. Du kan kun have én aktiv bestilling ad gangen.